20-Feet Standard Container

20-Feet Standard Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 20 | 8 | 8.6 | 33 |
Centimeters | 609.6 | 243.84 | 262.128 | |
Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.62128 |
40 Feet Standard Container

40 Feet Standard Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 40 | 8 | 8.6 | 57.6 |
Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 262.128 | |
Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.62128 |
20-Feet High Cube Container

20-Feet High Cube Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 20 | 8 | 9.6 | 37.3 |
Centimeters | 609.6 | 243.84 | 292.608 | |
Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.92608 |
40-Feet High Cube Container

40-Feet High Cube Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 40 | 8 | 9.6 | 76.3 |
Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 292.608 | |
Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.92608 |
20 Feet Reefer Container

20 Feet Reefer Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 20 | 8 | 8.6 | 28.8 |
Centimeters | 609.6 | 243.84 | 262.128 | |
Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.62128 |
40 Feet High Cube Reefer Container

40 Feet High Cube Reefer Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 40 | 8 | 9.6 | 67.3 |
Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 292.608 | |
Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.92608 |
20-Feet Open-Top Container

20-Feet Open-Top Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 20 | 8 | 8.6 | 33 |
Centimeters | 609.6 | 243.84 | 262.128 | |
Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.62128 |
40-Feet Open-Top Container

40-Feet Open-Top Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 40 | 8 | 8.6 | 65 |
Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 262.128 | |
Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.62128 |
20-Feet Flat Rack Container

20-Feet Flat Rack Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 20 | 8 | 7.4 | 31 |
Centimeters | 609.6 | 243.84 | 223.7232 | |
Meter | 6.096 | 2.4384 | 2.237232 |
40-Feet Flat Rack Container

40-Feet Flat Rack Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 40 | 8 | 7.5 | 51 |
Centimeters | 1219.2 | 243.84 | 228.6 | |
Meter | 12.192 | 2.4384 | 2.286 |
45-Feet High Cube Container

45-Feet High Cube Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 45 | 8 | 9.6 | 86 |
Centimeters | 1371.6 | 243.84 | 292.608 | |
Meter | 13.761 | 2.4384 | 2.92608 |
10 Feet Standard Container

10 Feet Standard Container | ||||
---|---|---|---|---|
Container Dimensions: | Length | Width | Height | CBM(Internal) |
Feet | 10 | 8 | 8.6 | 15.95 |
Centimeters | 304.8 | 243.84 | 262.128 | |
Meter | 3.048 | 2.4384 | 2.62128 |